Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 22:45:20 29/07/2026 | 0,30021308 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:33:10 29/07/2026 | 0,30021308 | 0,00000095 | |||||
-- | 08:05:40 29/07/2026 | 0,30021308 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:22:35 29/07/2026 | 0,30021253 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:21:15 29/07/2026 | 0,30021242 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:13:20 29/07/2026 | 0,30021231 | 0,00000002 | |||||
-- | 04:38:45 29/07/2026 | 0,30021166 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:22:25 29/07/2026 | 0,30021095 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:25:30 29/07/2026 | 0,30021051 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:11:10 29/07/2026 | 0,30020908 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:02:10 29/07/2026 | 0,30020892 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:40:40 29/07/2026 | 0,3002088 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:34:25 29/07/2026 | 0,30020769 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:45:45 29/07/2026 | 0,30020707 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:35:00 29/07/2026 | 0,30020629 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:50:35 29/07/2026 | 0,30020576 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:10:30 29/07/2026 | 0,30020555 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:29:25 29/07/2026 | 0,30020547 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:44:50 28/07/2026 | 0,30020547 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:16:30 29/07/2026 | 0,30020539 | < 0,00000001 |
