Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09:23:55 31/07/2026 | 0,02302755 | < 0,00000001 | |||||
send | 12:02:15 31/07/2026 | 0,02224891 | 0,0000001 | |||||
send | 11:56:55 31/07/2026 | 0,02224891 | 0,00000012 | |||||
-- | 09:23:55 31/07/2026 | 0,0219328 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:19:35 31/07/2026 | 0,02189203 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:23:55 31/07/2026 | 0,0217724 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:24:00 31/07/2026 | 0,02174434 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:24:05 31/07/2026 | 0,02171977 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:39:55 31/07/2026 | 0,02166462 | 0,00000001 | |||||
-- | 09:24:05 31/07/2026 | 0,02134688 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:24:05 31/07/2026 | 0,0212285 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:24:10 31/07/2026 | 0,02116518 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:07:45 31/07/2026 | 0,02107886 | < 0,00000001 | |||||
0x0193b9fc | 16:17:45 31/07/2026 | 0,02105293 | 0,00000347 | |||||
0x0193b9fc | 16:16:45 31/07/2026 | 0,02105293 | 0,00000324 | |||||
-- | 15:47:15 31/07/2026 | 0,02091727 | 0,000021 | |||||
-- | 09:24:10 31/07/2026 | 0,02079509 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:24:15 31/07/2026 | 0,02071954 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:24:15 31/07/2026 | 0,02039518 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:24:20 31/07/2026 | 0,02037667 | < 0,00000001 |
