Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55:55 27/07/2026 | 17 | 83.242 | 5.329.946 31,36% | 17.000.000 | 0,000957 | < 0,000001 | ||
04:55:50 27/07/2026 | 19 | 68.051 | 9.802.945 57,67% | 17.000.000 | 0,043767 | 0,000419 | ||
04:55:45 27/07/2026 | 12 | 66.142 | 10.148.587 59,7% | 17.000.000 | 0,042296 | 0,000419 | ||
04:55:40 27/07/2026 | 23 | 41.216 | 10.888.828 64,06% | 17.000.000 | 0,031637 | 0,000334 | ||
04:55:35 27/07/2026 | 21 | 38.575 | 10.061.805 59,19% | 17.000.000 | 0,040657 | 0,0004 | ||
04:55:30 27/07/2026 | 9 | 7.561 | 1.061.856 6,25% | 17.000.000 | 1,014876 | 0,001076 | ||
04:55:25 27/07/2026 | 20 | 85.444 | 5.633.197 33,14% | 17.000.000 | 0,056293 | 0,000311 | ||
04:55:20 27/07/2026 | 16 | 32.891 | 10.224.690 60,15% | 17.000.000 | 0,18261 | 0,001857 | ||
04:55:15 27/07/2026 | 22 | 70.630 | 10.848.181 63,82% | 17.000.000 | 0,072906 | 0,00078 | ||
04:55:10 27/07/2026 | 13 | 48.550 | 10.379.569 61,06% | 17.000.000 | 0,042217 | 0,000428 | ||
04:55:05 27/07/2026 | 23 | 53.989 | 10.671.140 62,78% | 17.000.000 | 0,060001 | 0,00063 | ||
04:55:00 27/07/2026 | 4 | 2.373 | 261.670 1,54% | 17.000.000 | 1,195541 | 0,000312 | ||
04:54:55 27/07/2026 | 12 | 45.754 | 9.426.595 55,46% | 17.000.000 | 0,050266 | 0,000464 | ||
04:54:50 27/07/2026 | 14 | 46.276 | 9.665.124 56,86% | 17.000.000 | 0,046304 | 0,000437 | ||
04:54:45 27/07/2026 | 21 | 72.583 | 11.001.196 64,72% | 17.000.000 | 0,094532 | 0,001029 | ||
04:54:40 27/07/2026 | 21 | 33.919 | 9.753.807 57,38% | 17.000.000 | 0,19141 | 0,001857 | ||
04:54:35 27/07/2026 | 10 | 61.006 | 4.578.256 26,94% | 17.000.000 | 0,000996 | < 0,000001 | ||
04:54:30 27/07/2026 | 40 | 95.296 | 6.483.944 38,15% | 17.000.000 | 0,010471 | 0,000061 | ||
04:54:25 27/07/2026 | 18 | 39.612 | 9.893.495 58,2% | 17.000.000 | 0,092064 | 0,0009 | ||
04:54:20 27/07/2026 | 12 | 63.369 | 9.825.747 57,8% | 17.000.000 | 0,005273 | 0,000042 |
