Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:10:30 04/08/2026 | 27 | 63.556 | 7.513.612 44,2% | 17.000.000 | 0,136026 | 0,001022 | ||
02:10:25 04/08/2026 | 25 | 62.219 | 5.851.420 34,43% | 17.000.000 | 0,201393 | 0,001178 | ||
02:10:20 04/08/2026 | 55 | 119.907 | 15.100.266 88,74% | 17.016.600 | 7,492943 | 0,113145 | ||
02:10:10 04/08/2026 | 27 | 201.161 | 12.413.643 73,03% | 17.000.000 | 0,05182 | 0,000643 | ||
02:10:05 04/08/2026 | 15 | 98.172 | 11.997.350 70,58% | 17.000.000 | 0,283226 | 0,003397 | ||
02:10:00 04/08/2026 | 2 | 3.127 | 251.801 1,49% | 17.000.000 | 1,5 | 0,000377 | ||
02:09:55 04/08/2026 | 14 | 45.898 | 4.876.421 28,69% | 17.000.000 | 0,179687 | 0,000876 | ||
02:09:50 04/08/2026 | 9 | 47.210 | 7.699.682 45,3% | 17.000.000 | 0,017465 | 0,000134 | ||
02:09:45 04/08/2026 | 13 | 45.526 | 5.728.285 33,7% | 17.000.000 | 0,081586 | 0,000467 | ||
02:09:40 04/08/2026 | 7 | 51.274 | 10.840.098 63,77% | 17.000.000 | 0,00414 | 0,000044 | ||
02:09:35 04/08/2026 | 15 | 83.548 | 5.939.099 34,94% | 17.000.000 | 0,046226 | 0,000274 | ||
02:09:30 04/08/2026 | 6 | 14.041 | 11.027.091 64,87% | 17.000.000 | 0,020043 | 0,00022 | ||
02:09:25 04/08/2026 | 9 | 44.127 | 4.731.958 27,84% | 17.000.000 | 0,113006 | 0,000534 | ||
02:09:20 04/08/2026 | 11 | 54.039 | 15.308.135 90,05% | 17.000.000 | 0,031083 | 0,000475 | ||
02:09:15 04/08/2026 | 8 | 46.173 | 4.874.181 28,68% | 17.000.000 | 0,009194 | 0,000044 | ||
02:09:10 04/08/2026 | 10 | 28.024 | 3.992.096 23,49% | 17.000.000 | 0,365524 | 0,001459 | ||
02:09:05 04/08/2026 | 10 | 33.751 | 12.677.157 74,5% | 17.016.600 | 0,03509 | 0,000444 | ||
02:09:00 04/08/2026 | 14 | 46.412 | 5.022.757 29,55% | 17.000.000 | 0,110692 | 0,000555 | ||
02:08:55 04/08/2026 | 14 | 61.660 | 11.593.759 68,2% | 17.000.000 | 0,057915 | 0,000671 | ||
02:08:50 04/08/2026 | 13 | 49.452 | 5.462.933 32,14% | 17.000.000 | 0,411688 | 0,002249 |
