Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:53:00 04/08/2026 | 13 | 174.300 | 11.333.641 66,67% | 17.000.000 | 0,379011 | 0,004295 | ||
05:52:55 04/08/2026 | 37 | 18.102 | 4.955.823 29,13% | 17.016.583 | 0,088426 | 0,000438 | ||
05:52:50 04/08/2026 | 23 | 56.259 | 7.660.995 44,98% | 17.033.216 | 0,238586 | 0,001827 | ||
05:52:45 04/08/2026 | 24 | 103.319 | 13.308.723 78,22% | 17.016.600 | 0,151484 | 0,002016 | ||
05:52:40 04/08/2026 | 23 | 60.771 | 11.559.533 68% | 17.000.000 | 0,015564 | 0,000179 | ||
05:52:35 04/08/2026 | 18 | 60.369 | 11.454.412 67,38% | 17.000.000 | 0,044702 | 0,000512 | ||
05:52:30 04/08/2026 | 26 | 64.654 | 12.344.833 72,62% | 17.000.000 | 0,21835 | 0,002695 | ||
05:52:25 04/08/2026 | 15 | 64.069 | 11.686.222 68,75% | 17.000.000 | 0,154817 | 0,001809 | ||
05:52:20 04/08/2026 | 21 | 58.747 | 11.054.216 65,03% | 17.000.000 | 0,060858 | 0,000672 | ||
05:52:15 04/08/2026 | 20 | 104.674 | 12.006.475 70,63% | 17.000.000 | 0,192214 | 0,002307 | ||
05:52:10 04/08/2026 | 5 | 3.125 | 220.416 1,3% | 17.000.000 | 0,776162 | 0,000171 | ||
05:52:05 04/08/2026 | 44 | 64.047 | 7.854.827 46,21% | 17.000.000 | 0,053256 | 0,000418 | ||
05:52:00 04/08/2026 | 13 | 57.170 | 11.788.134 69,35% | 16.999.984 | 0,018504 | 0,000218 | ||
05:51:55 04/08/2026 | 29 | 142.554 | 12.944.844 76,23% | 16.983.400 | 0,015452 | 0,0002 | ||
05:51:50 04/08/2026 | 5 | 6.213 | 792.939 4,67% | 17.000.000 | 1,101842 | 0,000873 | ||
05:51:45 04/08/2026 | 3 | 3.912 | 491.171 2,89% | 17.000.000 | 1,184523 | 0,000581 | ||
05:51:40 04/08/2026 | 17 | 100.712 | 11.965.884 70,39% | 17.000.000 | 0,090409 | 0,001081 | ||
05:51:30 04/08/2026 | 23 | 67.344 | 11.534.236 67,85% | 17.000.000 | 0,087773 | 0,001012 | ||
05:51:25 04/08/2026 | 11 | 51.416 | 4.655.758 27,39% | 17.000.000 | 0,122486 | 0,00057 | ||
05:51:20 04/08/2026 | 24 | 52.000 | 5.138.591 30,23% | 17.000.000 | 0,001717 | 0,000008 |
