Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 01:14:44 12/08/2026 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
claimMintRewardAndShare | 01:14:40 12/08/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
0x0301f520 | 01:14:40 12/08/2026 | 0FTM | 0,00027019 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01:14:39 12/08/2026 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
addLiquidity | 01:14:38 12/08/2026 | 0FTM | 0,00053556 | |||||
0x0301c7ef | 01:14:33 12/08/2026 | 0FTM | 0,00025753 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01:14:33 12/08/2026 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
claimMintRewardAndShare | 01:14:33 12/08/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
0x030189a3 | 01:14:29 12/08/2026 | 0FTM | 0,00073869 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01:14:28 12/08/2026 | 0FTM | 0,00046415 | |||||
f | 01:14:27 12/08/2026 | 0FTM | 0,00544419 | |||||
f | 01:14:26 12/08/2026 | 0FTM | 0,00544418 | |||||
addLiquidity | 01:14:26 12/08/2026 | 0FTM | 0,00051994 | |||||
f | 01:14:23 12/08/2026 | 0FTM | 0,00544419 | |||||
0x0301ef7a | 01:14:21 12/08/2026 | 0FTM | 0,00033261 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01:14:21 12/08/2026 | 0FTM | 0,0004711 | |||||
f | 01:14:21 12/08/2026 | 0FTM | 0,00544418 | |||||
0x03019ca2 | 01:14:16 12/08/2026 | 0FTM | 0,00043125 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01:14:16 12/08/2026 | 0FTM | 0,00059413 | |||||
addLiquidity | 01:14:15 12/08/2026 | 0FTM | 0,00028065 |
