Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 01:19:25 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 01:19:23 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 01:19:20 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 01:19:19 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 01:19:14 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 01:19:09 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 01:19:04 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 01:18:58 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 01:18:57 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 01:18:52 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
claimMintRewardAndShare | 01:18:47 05/08/2026 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 01:18:37 05/08/2026 | 0FTM | 0,00008657 | |||||
f | 01:18:32 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 01:18:30 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 01:18:28 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 01:18:25 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547053 | |||||
f | 01:18:24 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 01:18:19 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 01:18:18 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 01:18:13 05/08/2026 | 0FTM | 0,00547054 |
