Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2deb8900 | 05:08:29 07/08/2026 | 0FTM | 0,00037376 | |||||
0x6c05cd2b | 05:08:29 07/08/2026 | 0FTM | 0,00008516 | |||||
0x03018b39 | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00239618 | |||||
0x6c05cd2b | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00042866 | |||||
0x412658e5 | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,01251301 | |||||
0x2deb8900 | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00037376 | |||||
0x2deb8900 | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00042344 | |||||
FTM transfer | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00003378 | |||||
0x2deb8900 | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00037376 | |||||
FTM transfer | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00003378 | |||||
0x0301dbe8 | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00093604 | |||||
FTM transfer | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00003378 | |||||
FTM transfer | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00003378 | |||||
0x000001e4 | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00024479 | |||||
0x6c05cd2b | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00038832 | |||||
0x2deb8900 | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00043964 | |||||
0x020197fa | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00062072 | |||||
FTM transfer | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00003378 | |||||
0x2deb8900 | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00040896 | |||||
0x2deb8900 | 05:08:28 07/08/2026 | 0FTM | 0,00040896 |
