Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 11:59:06 11/08/2026 | 0,58642272 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:07:35 12/08/2026 | 0,58640677 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 12:00:03 11/08/2026 | 0,58632302 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:08:34 12/08/2026 | 0,58630707 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 12:01:01 11/08/2026 | 0,58622332 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:09:32 12/08/2026 | 0,58620738 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 12:01:59 11/08/2026 | 0,58612362 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:10:31 12/08/2026 | 0,58610768 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 12:02:58 11/08/2026 | 0,58602392 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:11:29 12/08/2026 | 0,58600798 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 12:03:56 11/08/2026 | 0,58592422 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:12:31 12/08/2026 | 0,58590828 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 12:04:53 11/08/2026 | 0,58582452 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:13:29 12/08/2026 | 0,58580858 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 12:05:51 11/08/2026 | 0,58572482 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:14:25 12/08/2026 | 0,58570888 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 12:06:49 11/08/2026 | 0,58562512 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 12:07:46 11/08/2026 | 0,58552542 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 12:08:43 11/08/2026 | 0,58542572 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 12:09:41 11/08/2026 | 0,58532602 | 0,000021 |
