Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 10:36:15 11/08/2026 | 0,74541748 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:37:14 11/08/2026 | 0,74531777 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:38:14 11/08/2026 | 0,74521807 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:39:12 11/08/2026 | 0,74511837 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:40:14 11/08/2026 | 0,74501866 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:41:10 11/08/2026 | 0,74491896 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:42:09 11/08/2026 | 0,74481926 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:43:14 11/08/2026 | 0,74471956 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:44:13 11/08/2026 | 0,74461985 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:45:12 11/08/2026 | 0,74452015 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:46:10 11/08/2026 | 0,74442045 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:47:17 11/08/2026 | 0,74432074 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:48:15 11/08/2026 | 0,74422104 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:49:14 11/08/2026 | 0,74412134 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:50:13 11/08/2026 | 0,74402163 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:51:11 11/08/2026 | 0,74392193 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:52:10 11/08/2026 | 0,74382223 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:53:09 11/08/2026 | 0,74372253 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:54:13 11/08/2026 | 0,74362282 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 10:55:12 11/08/2026 | 0,74352312 | 0,000021 |
