Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:57:58 12/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
15:57:57 12/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
15:57:51 12/08/2026 | 1 | 740 | 104.136 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027506 | 0,000074 | ||
15:57:42 12/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
15:57:42 12/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
15:57:31 12/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
15:57:27 12/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
15:57:16 12/08/2026 | 1 | 740 | 124.167 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027511 | 0,000089 | ||
15:57:16 12/08/2026 | 2 | 921 | 157.314 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,00011 | ||
15:57:00 12/08/2026 | 5 | 1.774 | 234.511 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008659 | 0,000165 | ||
15:56:58 12/08/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
15:56:43 12/08/2026 | 2 | 794 | 42.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000029 | ||
15:56:34 12/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
15:56:28 12/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
15:56:19 12/08/2026 | 1 | 740 | 118.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027504 | 0,000085 | ||
15:56:17 12/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
15:56:16 12/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
15:56:06 12/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
15:56:01 12/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
15:55:49 12/08/2026 | 1 | 674 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 |
