Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:39:29 11/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
22:39:24 11/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
22:39:23 11/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
22:39:19 11/08/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025209 | 0,004512 | ||
22:39:09 11/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
22:39:03 11/08/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025311 | 0,004513 | ||
22:38:57 11/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
22:38:56 11/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
22:38:51 11/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
22:38:48 11/08/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.504 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025495 | 0,004514 | ||
22:38:43 11/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
22:38:35 11/08/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025411 | 0,004513 | ||
22:38:30 11/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
22:38:26 11/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
22:38:25 11/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
22:38:16 11/08/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.504 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025158 | 0,004512 | ||
22:38:11 11/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
22:38:02 11/08/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22:38:00 11/08/2026 | 2 | 3.966 | 6.367.172 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025309 | 0,004569 | ||
22:37:57 11/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 |
