Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:54:33 22/07/2026 | 1 | 941 | 234.167 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06235 | 0,000174 | ||
03:54:33 22/07/2026 | 1 | 911 | 116.183 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000091 | ||
03:54:07 22/07/2026 | 1 | 2.078 | 193.305 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000137 | ||
03:53:33 22/07/2026 | 1 | 911 | 119.858 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000094 | ||
03:53:28 22/07/2026 | 1 | 911 | 116.183 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000091 | ||
03:52:59 22/07/2026 | 1 | 941 | 250.547 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003585 | 0,000176 | ||
03:52:58 22/07/2026 | 1 | 941 | 241.112 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,407132 | 0,000237 | ||
03:52:57 22/07/2026 | 1 | 870 | 302.528 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000217 | ||
03:52:29 22/07/2026 | 1 | 941 | 241.056 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,093722 | 0,000184 | ||
03:52:28 22/07/2026 | 1 | 941 | 241.116 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,024266 | 0,000172 | ||
03:52:28 22/07/2026 | 1 | 911 | 119.858 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127522 | 0,000094 | ||
03:52:23 22/07/2026 | 1 | 911 | 116.183 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000091 | ||
03:52:02 22/07/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,207053 | 0,000017 | ||
03:51:40 22/07/2026 | 1 | 886 | 340.879 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,890003 | 0,000689 | ||
03:51:40 22/07/2026 | 1 | 886 | 411.913 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,890003 | 0,000833 | ||
03:51:34 22/07/2026 | 1 | 912 | 338.083 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,890003 | 0,000683 | ||
03:51:23 22/07/2026 | 1 | 911 | 119.858 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127513 | 0,000094 | ||
03:51:19 22/07/2026 | 1 | 911 | 116.183 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000091 | ||
03:50:47 22/07/2026 | 8 | 2.997 | 359.520 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014808 | 0,000255 | ||
03:50:46 22/07/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014802 | 0,000031 |
