Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:46:54 22/07/2026 | 2 | 1.350 | 1.145.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,207445 | 0,002572 | ||
19:46:54 22/07/2026 | 2 | 1.297 | 695.586 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,358487 | 0,001635 | ||
19:46:53 22/07/2026 | 2 | 1.313 | 485.799 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,681075 | 0,000911 | ||
19:46:53 22/07/2026 | 2 | 1.320 | 497.942 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,573454 | 0,000897 | ||
19:46:52 22/07/2026 | 1 | 941 | 95.027 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,692259 | 0,000179 | ||
19:46:52 22/07/2026 | 1 | 941 | 237.185 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,775245 | 0,000294 | ||
19:46:52 22/07/2026 | 2 | 1.320 | 470.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,329026 | 0,001097 | ||
19:46:51 22/07/2026 | 1 | 941 | 310.374 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,010138 | 0,000871 | ||
19:46:50 22/07/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000446 | 0,000055 | ||
19:46:50 22/07/2026 | 3 | 1.710 | 955.687 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,058194 | 0,002045 | ||
19:46:49 22/07/2026 | 1 | 942 | 311.509 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,663588 | 0,001016 | ||
19:46:49 22/07/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19:46:48 22/07/2026 | 2 | 1.326 | 491.761 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,765191 | 0,001296 | ||
19:46:48 22/07/2026 | 1 | 911 | 406.757 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,89001 | 0,000822 | ||
19:46:47 22/07/2026 | 3 | 2.337 | 840.949 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,148749 | 0,00774 | ||
19:46:47 22/07/2026 | 2 | 2.595 | 894.972 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,001566 | ||
19:46:46 22/07/2026 | 4 | 4.632 | 2.114.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,505475 | 0,003708 | ||
19:46:46 22/07/2026 | 3 | 1.705 | 681.659 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,818385 | 0,001821 | ||
19:46:44 22/07/2026 | 2 | 1.326 | 393.698 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,971593 | 0,00137 | ||
19:46:43 22/07/2026 | 2 | 1.326 | 308.230 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,954232 | 0,001068 |
