Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 04:57:41 25/07/2026 | 0ETHW | 0,02708639 | |||||
f | 04:57:27 25/07/2026 | 0ETHW | 0,0270864 | |||||
f | 04:57:16 25/07/2026 | 0ETHW | 0,02708639 | |||||
f | 04:56:53 25/07/2026 | 0ETHW | 0,0270864 | |||||
f | 04:56:39 25/07/2026 | 0ETHW | 0,02708639 | |||||
f | 04:56:21 25/07/2026 | 0ETHW | 0,0270864 | |||||
f | 04:56:17 25/07/2026 | 0ETHW | 0,02708639 | |||||
f | 04:56:06 25/07/2026 | 0ETHW | 0,02708639 | |||||
f | 04:56:02 25/07/2026 | 0ETHW | 0,0270864 | |||||
f | 04:55:42 25/07/2026 | 0ETHW | 0,02708639 | |||||
f | 04:55:27 25/07/2026 | 0ETHW | 0,0270864 | |||||
f | 04:55:02 25/07/2026 | 0ETHW | 0,02708639 | |||||
f | 04:54:46 25/07/2026 | 0ETHW | 0,0270864 | |||||
f | 04:54:20 25/07/2026 | 0ETHW | 0,02708639 | |||||
f | 04:54:06 25/07/2026 | 0ETHW | 0,0270864 | |||||
f | 04:53:32 25/07/2026 | 0ETHW | 0,02708639 | |||||
f | 04:53:08 25/07/2026 | 0ETHW | 0,02708639 | |||||
f | 04:52:49 25/07/2026 | 0ETHW | 0,0270864 | |||||
f | 04:52:24 25/07/2026 | 0ETHW | 0,02708639 | |||||
f | 04:52:01 25/07/2026 | 0ETHW | 0,0270864 |
