Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:36:29 04/08/2026 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,019999 | 2,000021 | ||
16:35:53 04/08/2026 | 6 | 0 | 1.272 | 126.000 0,43% | 29.999.943 | 4,336666 | 2,000546 | ||
16:35:33 04/08/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,08% | 29.970.676 | 1,278625 | 2,000026 | ||
16:35:14 04/08/2026 | 2 | 1 | 1.295 | 42.000 0,15% | 29.941.438 | 1,019999 | 2,062542 | ||
16:35:11 04/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
16:35:07 04/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:34:58 04/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:34:41 04/08/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:34:34 04/08/2026 | 2 | 0 | 781 | 42.000 0,15% | 29.999.887 | 1,009999 | 2,000042 | ||
16:34:25 04/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
16:34:23 04/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
16:34:15 04/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
16:34:13 04/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
16:33:59 04/08/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,08% | 29.912.200 | 200 | 2,0042 | ||
16:33:55 04/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
16:33:51 04/08/2026 | 4 | 0 | 996 | 84.000 0,29% | 29.970.705 | 5 | 2,000419 | ||
16:33:28 04/08/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:33:25 04/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:33:24 04/08/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:33:07 04/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
