Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:39:51 26/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:39:43 26/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:39:34 26/07/2026 | 1 | 0 | 667 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,21 | 2,000025 | ||
18:39:33 26/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:39:28 26/07/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:39:00 26/07/2026 | 2 | 0 | 1.120 | 90.818 0,31% | 29.999.972 | 7,967473 | 2,000723 | ||
18:38:48 26/07/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 1,21 | 2,000025 | ||
18:38:37 26/07/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:38:33 26/07/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:37:58 26/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
18:37:53 26/07/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
18:37:42 26/07/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:37:18 26/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:37:06 26/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
18:36:35 26/07/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
18:36:02 26/07/2026 | 4 | 0 | 1.031 | 84.000 0,29% | 29.999.972 | 40 | 2,00336 | ||
18:36:00 26/07/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
18:35:54 26/07/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:35:46 26/07/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,08% | 29.999.972 | 1,21 | 2,000025 | ||
18:35:40 26/07/2026 | 0 | 1 | 1.070 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2,0625 |
