Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:28:31 13/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:28:30 13/07/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:28:06 13/07/2026 | 4 | 0 | 993 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 14,695238 | 2,049234 | ||
08:28:00 13/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:27:55 13/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:27:44 13/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:26:48 13/07/2026 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 12,1105 | 2,048508 | ||
08:26:42 13/07/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 31,2 | 2,048655 | ||
08:26:38 13/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:25:47 13/07/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:25:19 13/07/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 17,05 | 2,048358 | ||
08:24:48 13/07/2026 | 9 | 0 | 1.616 | 190.024 2,38% | 8.000.000 | 2,182191 | 2,048414 | ||
08:24:45 13/07/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:23:54 13/07/2026 | 101 | 0 | 11.961 | 2.121.132 26,52% | 8.000.000 | 1,151277 | 2,050442 | ||
08:23:53 13/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:23:50 13/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:23:39 13/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:23:31 13/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:23:27 13/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:23:25 13/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
