Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:06:15 30/07/2026 | 1 | 37 | 0,60498 | 0,0708 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 3 | 1 | 0,6 | 0,24536152 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 1 | 2 | 93,39072 | 0,00226 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 4 | 1 | 0,8 | 0,31977444 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 2 | 2 | 567,40193548 | 1,1 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 1 | 2 | 1.307,263738 | 0,00226 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 1 | 2 | 5.425,034892 | 0,00226 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 1 | 2 | 103,55612155 | 0,11363054 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 1 | 1 | 252,7834 | 0,0955 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 1 | 2 | 164,941 | 0,912 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 1 | 2 | 145.800,13145853 | 0,00540666 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 10 | 2 | 7.000,2 | 0,2 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 6 | 4 | 4.118,04972368 | 0,4653 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 6 | 2 | 2.796,67731501 | 1,956 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 1 | 2 | 261,802475 | 0,002475 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 1 | 2 | 485,03327113 | 1,12 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 60 | 1 | 2.333.791,76561352 | 0,8984 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 1 | 2 | 11.822,10477994 | 0,11095244 | ||
16:06:15 30/07/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16:05:31 30/07/2026 | 4 | 1 | 0,8 | 0,3197172 |
