Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:51:33 29/07/2026 | 7 | 2 | 1.066,56195683 | 1,114 | ||
03:13:34 29/07/2026 | 1 | 2 | 1.065,87284 | 0,00226 | ||
17:58:18 29/07/2026 | 1 | 4 | 1.065,7 | 0,177 | ||
05:23:53 29/07/2026 | 2 | 2 | 1.064,53353925 | 0,374 | ||
19:23:52 29/07/2026 | 2 | 2 | 1.063,46281159 | 0,00374 | ||
22:27:22 29/07/2026 | 1 | 1 | 1.063,26245328 | 0,09639936 | ||
11:03:44 29/07/2026 | 1 | 2 | 1.062,99475786 | 0,226 | ||
05:20:34 29/07/2026 | 3 | 2 | 1.062,28900363 | 0,522 | ||
16:03:25 29/07/2026 | 1 | 2 | 1.062,10360666 | 0,113 | ||
00:49:25 29/07/2026 | 1 | 2 | 1.061,56767988 | 0,11606438 | ||
23:11:28 29/07/2026 | 3 | 2 | 1.061,46884026 | 1,1 | ||
04:12:13 29/07/2026 | 5 | 2 | 1.061,28361911 | 0,00818 | ||
01:42:37 29/07/2026 | 1 | 2 | 1.061,072 | 0,144 | ||
03:19:18 29/07/2026 | 1 | 3 | 1.060,92058 | 0,0026 | ||
23:51:27 28/07/2026 | 1 | 2 | 1.060,56037594 | 1,1 | ||
17:35:34 29/07/2026 | 11 | 2 | 1.060,42743741 | 2 | ||
18:07:39 29/07/2026 | 1 | 3 | 1.060,10206703 | 0,10206703 | ||
00:04:45 29/07/2026 | 1 | 1 | 1.059,46037594 | 0,1175 | ||
20:19:40 29/07/2026 | 2 | 2 | 1.059,34248611 | 0,374 | ||
12:10:03 29/07/2026 | 1 | 2 | 1.058,79851015 | 1,13 |
