Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 02:15:38 31/07/2026 | 28.346 | 10.000 9,18963152 | 0,09098645 | ||
14 | 02:14:48 31/07/2026 | 3.993 | 10.000 7,21459777 | 0,51532841 | ||
4 | 02:13:22 31/07/2026 | 3.650 | 10.000 2,31566249 | 0,57891562 | ||
11 | 02:13:12 31/07/2026 | 3.413 | 10.000 3,73426688 | 0,3394788 | ||
3 | 02:12:14 31/07/2026 | 1.374 | 10.000 1,688 | 0,56266666 | ||
12 | 02:11:45 31/07/2026 | 3.943 | 10.000 2,73515623 | 0,22792968 | ||
129 | 02:11:13 31/07/2026 | 141.963 | 10.000 17,46459737 | 0,13538447 | ||
10 | 02:10:49 31/07/2026 | 4.808 | 10.000 3,15643118 | 0,31564311 | ||
4 | 02:10:05 31/07/2026 | 1.375 | 10.000 2,068 | 0,517 | ||
15 | 02:08:43 31/07/2026 | 5.897 | 10.000 21,41919574 | 1,42794638 | ||
4 | 02:07:03 31/07/2026 | 1.531 | 10.000 1,80166218 | 0,45041554 | ||
19 | 02:06:26 31/07/2026 | 7.568 | 10.000 13,2721183 | 0,69853254 | ||
2 | 02:04:46 31/07/2026 | 1.279 | 10.000 0,13837076 | 0,06918538 | ||
3 | 02:04:19 31/07/2026 | 1.504 | 10.000 1,15660128 | 0,38553376 | ||
3 | 02:04:06 31/07/2026 | 1.429 | 10.000 1,294 | 0,43133333 | ||
11 | 02:03:40 31/07/2026 | 3.717 | 10.000 6,63859709 | 0,60350882 | ||
10 | 02:02:34 31/07/2026 | 3.253 | 10.000 4,87184207 | 0,4871842 | ||
10 | 02:01:43 31/07/2026 | 4.123 | 10.000 6,54610092 | 0,65461009 | ||
5 | 02:00:32 31/07/2026 | 2.121 | 10.000 3,28 | 0,656 | ||
144 | 02:00:14 31/07/2026 | 44.613 | 10.000 6,34599855 | 0,04406943 |
