Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:47:16 04/08/2026 | Nhận IBC | 0,00231 ATOM | |||||
22:47:16 04/08/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001728 ATOM | ||||
22:46:53 04/08/2026 | Ủy quyền | 0,005215 ATOM | |||||
22:46:47 04/08/2026 | Gửi | 5 ATOM | 0,003618 ATOM | ||||
22:46:47 04/08/2026 | Ủy quyền | 0,005588 ATOM | |||||
22:46:47 04/08/2026 | Nhận IBC | 0,002345 ATOM | |||||
22:46:47 04/08/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001767 ATOM | ||||
22:46:35 04/08/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004527 ATOM | |||||
22:46:24 04/08/2026 | Nhận IBC | 0,003564 ATOM | |||||
22:46:24 04/08/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004952 ATOM | |||||
22:46:12 04/08/2026 | Ủy quyền | 0,010201 ATOM | |||||
22:46:02 04/08/2026 | Gửi | 14.659 ATOM | 0,005314 ATOM | ||||
22:45:57 04/08/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,058894 ATOM | |||||
22:45:51 04/08/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008912 ATOM | |||||
22:45:51 04/08/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00833 ATOM | |||||
22:45:21 04/08/2026 | Gửi | 53,507729 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
22:45:15 04/08/2026 | Nhận IBC | 0,00297 ATOM | |||||
22:45:09 04/08/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013417 ATOM | |||||
22:45:04 04/08/2026 | Ủy quyền | 0,005588 ATOM | |||||
22:44:58 04/08/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004523 ATOM |
