Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:30:06 31/07/2026 | 1 | 0,004877 | 11,98172 | ||
16:30:00 31/07/2026 | 1 | 0,000642 | 11,98172 | ||
16:29:54 31/07/2026 | 0 | 0ATOM | 11,98172 | ||
16:29:48 31/07/2026 | 3 | 0,025124 | 11,981719 | ||
16:29:43 31/07/2026 | 1 | 0,00549 | 11,981719 | ||
16:29:37 31/07/2026 | 2 | 0,007038 | 11,981719 | ||
16:29:31 31/07/2026 | 0 | 0ATOM | 11,981719 | ||
16:29:25 31/07/2026 | 1 | 0,00948 | 11,981718 | ||
16:29:19 31/07/2026 | 1 | 0,001168 | 11,981718 | ||
16:29:12 31/07/2026 | 0 | 0ATOM | 11,981718 | ||
16:29:07 31/07/2026 | 0 | 0ATOM | 11,981717 | ||
16:29:00 31/07/2026 | 0 | 0ATOM | 11,981717 | ||
16:28:54 31/07/2026 | 1 | 0,03 | 11,981717 | ||
16:28:49 31/07/2026 | 1 | 0,001787 | 11,981717 | ||
16:28:43 31/07/2026 | 0 | 0ATOM | 11,981716 | ||
16:28:37 31/07/2026 | 1 | 0,002983 | 11,981716 | ||
16:28:31 31/07/2026 | 0 | 0ATOM | 11,981716 | ||
16:28:25 31/07/2026 | 0 | 0ATOM | 11,981715 | ||
16:28:19 31/07/2026 | 1 | 0,000992 | 11,981715 | ||
16:28:14 31/07/2026 | 2 | 0,025263 | 11,981715 |















