Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:59:24 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:22 31/07/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
20:59:20 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:18 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:16 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:14 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:12 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:10 31/07/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
20:59:08 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:06 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:04 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:02 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:00 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:58 31/07/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
20:58:56 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:54 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:52 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:50 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:48 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:46 31/07/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 |
