Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:47:06 02/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:47:04 02/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:47:02 02/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:47:00 02/08/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
05:46:58 02/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:46:56 02/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:46:54 02/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:46:52 02/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:46:50 02/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:46:48 02/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:46:46 02/08/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:46:44 02/08/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
05:46:42 02/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:46:40 02/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:46:38 02/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:46:36 02/08/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
05:46:34 02/08/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:46:32 02/08/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
05:46:30 02/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:46:28 02/08/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
