Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:31:03 30/07/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
21:31:01 30/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:59 30/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:57 30/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:55 30/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:53 30/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:51 30/07/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
21:30:49 30/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:47 30/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:45 30/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:43 30/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:41 30/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:39 30/07/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
21:30:37 30/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:35 30/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:33 30/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:31 30/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:29 30/07/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
21:30:27 30/07/2026 | 2 | 2.089 | 178.085 0,6% | < 0,000001 | ||
21:30:25 30/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
