Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:01:17 16/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06:01:14 16/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:01:11 16/07/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
06:01:08 16/07/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
06:01:05 16/07/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
06:01:02 16/07/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
06:00:59 16/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06:00:56 16/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:00:53 16/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:00:50 16/07/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
06:00:47 16/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:00:44 16/07/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
06:00:41 16/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:00:38 16/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:00:35 16/07/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
06:00:32 16/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:00:29 16/07/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
06:00:26 16/07/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
06:00:23 16/07/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
06:00:20 16/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
