Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:31:20 16/07/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
15:31:17 16/07/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
15:31:14 16/07/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:31:11 16/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:31:08 16/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:31:05 16/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:31:02 16/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:30:59 16/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:30:56 16/07/2026 | 2 | 1.237 | 280.649 0,71% | < 0,000001 | ||
15:30:53 16/07/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
15:30:50 16/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:30:47 16/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:30:44 16/07/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
15:30:41 16/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:30:38 16/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:30:35 16/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:30:32 16/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:30:29 16/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:30:26 16/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:30:23 16/07/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 |
