Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:27:48 29/07/2026 | 2 | 2 | 1,06170402 | 0,00000402 | ||
00:33:32 29/07/2026 | 2 | 89 | 1,06169763 | 0,00002958 | ||
22:57:45 29/07/2026 | 3 | 75 | 1,06141093 | 0,00002918 | ||
13:28:27 29/07/2026 | 5 | 1 | 1,06132413 | 0,00001715 | ||
19:07:37 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,06124701 | 0,00000306 | ||
19:17:35 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,06106895 | 0,00000306 | ||
00:30:43 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,06105898 | 0,000282 | ||
14:04:55 29/07/2026 | 2 | 2 | 1,0609288 | 0,00000541 | ||
23:51:43 28/07/2026 | 1 | 2 | 1,06079005 | 0,00000089 | ||
03:40:48 29/07/2026 | 1 | 28 | 1,06056556 | 0,00004079 | ||
21:09:35 29/07/2026 | 1 | 20 | 1,06020405 | 0,0000242 | ||
22:57:45 29/07/2026 | 2 | 3 | 1,05989281 | 0,00001095 | ||
23:56:19 28/07/2026 | 2 | 2 | 1,05982318 | 0,00000575 | ||
22:57:45 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,05979345 | 0,00001014 | ||
00:30:43 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,05978348 | 0,00000564 | ||
11:12:36 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,05973701 | 0,00000141 | ||
19:29:16 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,05934089 | 0,00000284 | ||
23:56:19 28/07/2026 | 1 | 2 | 1,0593388 | 0,00000141 | ||
06:28:12 29/07/2026 | 1 | 34 | 1,05922687 | 0,0000598 | ||
19:07:37 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,05865578 | 0,00000282 |
