Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 07:46:31 06/06/2026 | 55.763 | 3,125 0,00115322 | 0,0000113 | ||
11 | 07:34:30 06/06/2026 | 7.615 | 3,125 0,00028474 | 0,00002588 | ||
158 | 07:33:45 06/06/2026 | 136.310 | 3,125 0,00739295 | 0,00004679 | ||
25 | 07:19:19 06/06/2026 | 14.760 | 3,125 0,00045222 | 0,00001808 | ||
193 | 07:16:03 06/06/2026 | 120.457 | 3,125 0,00359114 | 0,0000186 | ||
24 | 06:53:32 06/06/2026 | 26.538 | 3,125 0,00040612 | 0,00001692 | ||
154 | 06:50:19 06/06/2026 | 192.795 | 3,125 0,00594312 | 0,00003859 | ||
125 | 06:36:02 06/06/2026 | 109.220 | 3,125 0,00278345 | 0,00002226 | ||
21 | 06:28:30 06/06/2026 | 8.675 | 3,125 0,00010397 | 0,00000495 | ||
632 | 06:27:36 06/06/2026 | 388.437 | 3,125 0,00964702 | 0,00001526 | ||
285 | 05:26:26 06/06/2026 | 176.628 | 3,125 0,00610348 | 0,00002141 | ||
210 | 04:51:00 06/06/2026 | 140.768 | 3,125 0,00306211 | 0,00001458 | ||
32 | 04:23:30 06/06/2026 | 49.488 | 3,125 0,00271364 | 0,0000848 | ||
199 | 04:20:04 06/06/2026 | 332.252 | 3,125 0,00586066 | 0,00002945 | ||
400 | 03:57:56 06/06/2026 | 508.730 | 3,125 0,01216876 | 0,00003042 | ||
70 | 03:18:38 06/06/2026 | 61.246 | 3,125 0,0011218 | 0,00001602 | ||
493 | 03:10:45 06/06/2026 | 360.006 | 3,125 0,00955587 | 0,00001938 | ||
5 | 02:15:00 06/06/2026 | 6.350 | 3,125 0,00006821 | 0,00001364 | ||
81 | 02:15:15 06/06/2026 | 80.626 | 3,125 0,00138994 | 0,00001715 | ||
175 | 02:06:01 06/06/2026 | 132.503 | 3,125 0,00399577 | 0,00002283 |
