Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23:29:32 17/07/2026 | 12.821 | 3,125 0,00012759 | 0,00004253 | ||
203 | 23:29:05 17/07/2026 | 118.559 | 3,125 0,00263909 | 0,000013 | ||
26 | 23:05:04 17/07/2026 | 10.006 | 3,125 0,00126427 | 0,00004862 | ||
195 | 23:02:25 17/07/2026 | 116.859 | 3,125 0,00334731 | 0,00001716 | ||
221 | 22:34:14 17/07/2026 | 119.025 | 3,125 0,00493835 | 0,00002234 | ||
55 | 22:05:20 17/07/2026 | 35.388 | 3,125 0,00059062 | 0,00001073 | ||
187 | 22:00:18 17/07/2026 | 391.255 | 3,125 0,01059707 | 0,00005666 | ||
9 | 21:52:44 17/07/2026 | 3.008 | 3,125 0,00074568 | 0,00008285 | ||
1 | 21:43:23 17/07/2026 | 189 | 3,125 | 0BCH | ||
455 | 21:43:20 17/07/2026 | 275.575 | 3,125 0,00444518 | 0,00000976 | ||
123 | 21:05:30 17/07/2026 | 63.031 | 3,125 0,00118498 | 0,00000963 | ||
51 | 20:51:52 17/07/2026 | 27.245 | 3,125 0,00140171 | 0,00002748 | ||
23 | 20:44:55 17/07/2026 | 8.776 | 3,125 0,00247304 | 0,00010752 | ||
100 | 20:41:23 17/07/2026 | 73.581 | 3,125 0,00187028 | 0,0000187 | ||
9 | 20:30:24 17/07/2026 | 8.283 | 3,125 0,00008938 | 0,00000993 | ||
37 | 20:29:33 17/07/2026 | 14.052 | 3,125 0,00034707 | 0,00000938 | ||
58 | 20:25:46 17/07/2026 | 24.720 | 3,125 0,00036682 | 0,00000632 | ||
91 | 20:18:42 17/07/2026 | 67.039 | 3,125 0,001434 | 0,00001575 | ||
2 | 20:13:11 17/07/2026 | 954 | 3,125 0,0000772 | 0,0000386 | ||
152 | 20:09:13 17/07/2026 | 227.067 | 3,125 0,00452259 | 0,00002975 |
