Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc811ad71 | 11:05:54 17/07/2026 | 24,665 | 0,06727117 | |||||
0xc811ad71 | 11:35:44 17/07/2026 | 24,405 | 0,06698768 | |||||
0xcd6e13f7 | 20:20:38 16/07/2026 | 24,15388218 | 0,03856349 | |||||
0xc811ad71 | 06:29:18 17/07/2026 | 24,075 | 0,22914403 | |||||
0xc811ad71 | 23:07:46 16/07/2026 | 24,075 | 0,06696206 | |||||
0xc811ad71 | 23:45:59 16/07/2026 | 24,075 | 0,06724382 | |||||
0xc811ad71 | 22:12:09 16/07/2026 | 24,075 | 0,06696206 | |||||
0xc811ad71 | 23:43:29 16/07/2026 | 24,075 | 0,0672426 | |||||
0xc811ad71 | 03:52:55 17/07/2026 | 24,075 | 0,0672426 | |||||
0xc811ad71 | 19:40:44 16/07/2026 | 24,075 | 0,06696206 | |||||
0xc811ad71 | 21:05:04 16/07/2026 | 24,075 | 0,06696328 | |||||
0xc811ad71 | 21:09:27 16/07/2026 | 24,075 | 0,06696084 | |||||
0xc811ad71 | 01:18:28 17/07/2026 | 24,075 | 0,06696328 | |||||
0xc811ad71 | 17:01:13 16/07/2026 | 24,075 | 0,06696206 | |||||
0xc811ad71 | 00:13:03 17/07/2026 | 24,075 | 0,06696206 | |||||
0xc811ad71 | 03:05:57 17/07/2026 | 24,075 | 0,06724382 | |||||
0xc811ad71 | 04:49:24 17/07/2026 | 24,075 | 0,06724382 | |||||
0xcd6e13f7 | 08:22:38 17/07/2026 | 24 | 0,02307954 | |||||
0xc811ad71 | 15:44:22 16/07/2026 | 23,983693 | 0,07568156 | |||||
0xc811ad71 | 15:41:50 16/07/2026 | 23,97869284 | 0,07850559 |
