Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:45:46 01/08/2026 | 2 | 1.119 | 703.200 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:46 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:44 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 324.747 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:43 01/08/2026 | 2 | 916 | 210.266 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:43 01/08/2026 | 2 | 1.054 | 661.399 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:43 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.534 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:41 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:41 01/08/2026 | 2 | 916 | 195.475 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:40 01/08/2026 | 2 | 1.118 | 692.787 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:40 01/08/2026 | 2 | 916 | 210.266 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:40 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 320.321 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:39 01/08/2026 | 2 | 1.054 | 661.399 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:38 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 324.554 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:37 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.406 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:36 01/08/2026 | 2 | 1.007 | 38.020 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:36 01/08/2026 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:35 01/08/2026 | 3 | 1.229 | 463.852 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:35 01/08/2026 | 9 | 3.157 | 304.096 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:35 01/08/2026 | 2 | 1.054 | 658.599 0,01% | 101,68276 | ||
01:45:34 01/08/2026 | 2 | 2.134 | 244.217 0,01% | 101,68276 |
