Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2026 09:48:48 | 166 | 61.643 | 42.533.788 %70,89 | 60.000.000 | 5,501489 | 0,032402 | ||
16.07.2026 09:48:36 | 123 | 69.491 | 20.226.871 %33,72 | 60.000.000 | 5,583269 | 0,012993 | ||
16.07.2026 09:48:24 | 171 | 61.092 | 40.627.010 %67,72 | 60.000.000 | 6,353 | 0,065881 | ||
16.07.2026 09:48:12 | 166 | 53.239 | 18.618.589 %31,04 | 60.000.000 | 5,892649 | 0,017235 | ||
16.07.2026 09:48:00 | 235 | 88.882 | 49.750.236 %82,92 | 60.000.000 | 5,373525 | 0,039017 | ||
16.07.2026 09:47:36 | 161 | 56.662 | 27.913.008 %46,53 | 60.000.000 | 5,300885 | 0,018739 | ||
16.07.2026 09:47:24 | 111 | 49.143 | 25.893.917 %43,16 | 60.000.000 | 5,208514 | 0,012905 | ||
16.07.2026 09:47:12 | 227 | 190.893 | 52.140.578 %86,91 | 60.000.000 | 4,83939 | 0,027483 | ||
16.07.2026 09:47:00 | 149 | 57.572 | 31.662.074 %52,78 | 60.000.000 | 4,958824 | 0,021409 | ||
16.07.2026 09:46:48 | 214 | 144.393 | 40.543.448 %67,58 | 60.000.000 | 4,801041 | 0,028325 | ||
16.07.2026 09:46:36 | 240 | 90.033 | 59.976.498 %99,97 | 60.000.000 | 4,361692 | 0,04287 | ||
16.07.2026 09:46:12 | 150 | 75.835 | 33.377.347 %55,63 | 60.000.000 | 4,40396 | 0,026957 | ||
16.07.2026 09:46:00 | 141 | 55.611 | 28.633.336 %47,73 | 60.000.000 | 4,619453 | 0,028706 | ||
16.07.2026 09:45:48 | 155 | 53.577 | 19.101.842 %31,84 | 60.000.000 | 4,718128 | 0,017749 | ||
16.07.2026 09:45:36 | 162 | 76.250 | 31.589.664 %52,65 | 60.000.000 | 4,743526 | 0,030942 | ||
16.07.2026 09:45:24 | 145 | 49.481 | 19.802.787 %33,01 | 60.000.000 | 4,544475 | 0,012147 | ||
16.07.2026 09:45:12 | 118 | 63.788 | 32.232.353 %53,73 | 60.000.000 | 4,462235 | 0,018289 | ||
16.07.2026 09:45:00 | 188 | 77.073 | 33.619.935 %56,04 | 60.000.000 | 4,561112 | 0,024346 | ||
16.07.2026 09:44:48 | 150 | 53.342 | 28.308.014 %47,19 | 60.000.000 | 4,734001 | 0,024623 | ||
16.07.2026 09:44:36 | 169 | 81.971 | 29.418.838 %49,04 | 60.000.000 | 4,874487 | 0,029446 |
