Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metaRoute | 06.08.2026 00:25:34 | 0,0063 | 0,00000775 | |||||
ETH transfer | 05.08.2026 23:24:20 | 0,0063 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 05.08.2026 19:10:40 | 0,0063 | 0,00000055 | |||||
ETH transfer | 06.08.2026 04:08:56 | 0,00629979 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 06.08.2026 03:42:31 | 0,00629979 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 05.08.2026 20:24:40 | 0,00629979 | 0,00000077 | |||||
ETH transfer | 06.08.2026 00:17:47 | 0,0062 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 05.08.2026 23:43:00 | 0,00619979 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 05.08.2026 19:41:30 | 0,00619979 | 0,00000069 | |||||
startBridgeTokensViaLayerSwap | 06.08.2026 08:42:15 | 0,0061007 | 0,00000181 | |||||
ETH transfer | 05.08.2026 16:20:37 | 0,0061 | 0,00000059 | |||||
ETH transfer | 06.08.2026 00:25:04 | 0,00609979 | 0,00000112 | |||||
ETH transfer | 05.08.2026 16:48:04 | 0,00599979 | 0,00000058 | |||||
ETH transfer | 06.08.2026 00:45:10 | 0,0059 | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 05.08.2026 17:54:50 | 0,0059 | 0,00000047 | |||||
ETH transfer | 06.08.2026 01:04:00 | 0,00579979 | 0,00000223 | |||||
ETH transfer | 05.08.2026 18:21:20 | 0,00579979 | 0,00000049 | |||||
ETH transfer | 06.08.2026 02:21:17 | 0,0057 | 0,00000111 | |||||
ETH transfer | 05.08.2026 18:17:41 | 0,0057 | 0,00000055 | |||||
0xff6b0022 | 05.08.2026 16:48:46 | 0,00566917 | 0,00000075 |
