Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2026 06:59:12 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
14.07.2026 06:58:54 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012305 | ||
14.07.2026 06:58:44 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
14.07.2026 06:58:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
14.07.2026 06:58:33 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
14.07.2026 06:58:14 | 1 | 83.383 %0,42 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
14.07.2026 06:58:04 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
14.07.2026 06:57:54 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
14.07.2026 06:57:44 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
14.07.2026 06:57:39 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
14.07.2026 06:57:26 | 1 | 150.312 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
14.07.2026 06:57:26 | 3 | 113.991 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
14.07.2026 06:57:25 | 4 | 151.956 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
14.07.2026 06:57:25 | 5 | 189.873 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
14.07.2026 06:57:24 | 1 | 38.013 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
14.07.2026 06:57:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
14.07.2026 06:57:20 | 1 | 132.672 %0,67 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
14.07.2026 06:57:20 | 1 | 211.954 %1,06 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
14.07.2026 06:57:19 | 1 | 459.472 %2,3 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
14.07.2026 06:57:19 | 1 | 323.213 %1,62 | 20.000.000 | 0,00000132 |
