Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2026 15:46:50 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
10.08.2026 15:46:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
10.08.2026 15:46:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
10.08.2026 15:46:24 | 1 | 140.501 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
10.08.2026 15:45:50 | 1 | 136.341 %0,69 | 20.000.000 | 0,00013926 | ||
10.08.2026 15:45:44 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
10.08.2026 15:45:43 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
10.08.2026 15:45:34 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
10.08.2026 15:45:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
10.08.2026 15:45:31 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
10.08.2026 15:45:24 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
10.08.2026 15:45:18 | 1 | 119.077 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
10.08.2026 15:45:15 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
10.08.2026 15:45:10 | 1 | 761.385 %3,81 | 20.000.000 | 0,00000503 | ||
10.08.2026 15:45:09 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
10.08.2026 15:44:59 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
10.08.2026 15:44:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000037 | ||
10.08.2026 15:44:24 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
10.08.2026 15:44:00 | 1 | 119.101 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
10.08.2026 15:43:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000059 |
