Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026 23:53:53 | 5 | 1.721 | 60.000.000 | 255.311 %0,43 | -0,000715 | ||
05.08.2026 23:53:51 | 5 | 2.940 | 60.000.000 | 326.380 %0,55 | -0,000644 | ||
05.08.2026 23:53:49 | 5 | 1.744 | 60.000.000 | 335.613 %0,56 | -0,000871 | ||
05.08.2026 23:53:47 | 7 | 5.110 | 60.000.000 | 10.889.611 %18,15 | 0,011287 | ||
05.08.2026 23:53:45 | 5 | 3.716 | 60.000.000 | 358.400 %0,6 | -0,000612 | ||
05.08.2026 23:53:43 | 4 | 3.774 | 60.000.000 | 792.146 %1,33 | -0,000178 | ||
05.08.2026 23:53:41 | 7 | 5.193 | 60.000.000 | 890.589 %1,49 | 0,000033 | ||
05.08.2026 23:53:39 | 4 | 1.827 | 60.000.000 | 227.140 %0,38 | -0,000812 | ||
05.08.2026 23:53:37 | 3 | 2.080 | 60.000.000 | 233.750 %0,39 | -0,000972 | ||
05.08.2026 23:53:35 | 6 | 7.751 | 60.000.000 | 1.092.111 %1,83 | 0,001339 | ||
05.08.2026 23:53:33 | 9 | 5.697 | 60.000.000 | 7.788.182 %12,99 | 0,048215 | ||
05.08.2026 23:53:31 | 5 | 2.348 | 60.000.000 | 276.893 %0,47 | -0,000762 | ||
05.08.2026 23:53:29 | 7 | 4.076 | 60.000.000 | 751.291 %1,26 | -0,000219 | ||
05.08.2026 23:53:27 | 4 | 3.652 | 60.000.000 | 905.148 %1,51 | 0,000054 | ||
05.08.2026 23:53:25 | 6 | 5.479 | 60.000.000 | 928.147 %1,55 | -0,000346 | ||
05.08.2026 23:53:23 | 7 | 1.773 | 60.000.000 | 503.608 %0,84 | 0,000372 | ||
05.08.2026 23:53:21 | 5 | 1.945 | 60.000.000 | 223.499 %0,38 | -0,000415 | ||
05.08.2026 23:53:19 | 3 | 1.482 | 60.000.000 | 162.365 %0,28 | 0,000409 | ||
05.08.2026 23:53:17 | 7 | 3.399 | 60.000.000 | 724.776 %1,21 | 0,003815 | ||
05.08.2026 23:53:15 | 5 | 2.370 | 60.000.000 | 534.254 %0,9 | -0,000436 |
