Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2026 09:45:23 | 5 | 5.762 | 60.000.000 | 1.128.391 %1,89 | 0,000147 | ||
12.08.2026 09:45:21 | 4 | 2.723 | 60.000.000 | 36.212.805 %60,36 | 0,035239 | ||
12.08.2026 09:45:19 | 3 | 1.576 | 60.000.000 | 291.446 %0,49 | -0,000685 | ||
12.08.2026 09:45:17 | 5 | 2.657 | 60.000.000 | 26.471.413 %44,12 | 0,0255 | ||
12.08.2026 09:45:15 | 8 | 9.719 | 60.000.000 | 1.594.906 %2,66 | 0,000389 | ||
12.08.2026 09:45:13 | 5 | 5.277 | 60.000.000 | 942.393 %1,58 | 0,000657 | ||
12.08.2026 09:45:11 | 3 | 2.373 | 60.000.000 | 549.934 %0,92 | -0,00042 | ||
12.08.2026 09:45:09 | 6 | 2.864 | 60.000.000 | 471.274 %0,79 | -0,000499 | ||
12.08.2026 09:45:07 | 6 | 2.911 | 60.000.000 | 626.149 %1,05 | -0,000344 | ||
12.08.2026 09:45:05 | 5 | 6.139 | 60.000.000 | 623.150 %1,04 | -0,000347 | ||
12.08.2026 09:45:03 | 4 | 1.530 | 60.000.000 | 733.111 %1,23 | -0,000472 | ||
12.08.2026 09:45:01 | 5 | 2.875 | 60.000.000 | 344.981 %0,58 | -0,000625 | ||
12.08.2026 09:44:59 | 6 | 3.213 | 60.000.000 | 427.151 %0,72 | -0,000755 | ||
12.08.2026 09:44:57 | 5 | 2.896 | 60.000.000 | 637.841 %1,07 | -0,000332 | ||
12.08.2026 09:44:55 | 3 | 1.640 | 60.000.000 | 141.378 %0,24 | -0,000829 | ||
12.08.2026 09:44:53 | 8 | 4.321 | 60.000.000 | 628.525 %1,05 | 0,000275 | ||
12.08.2026 09:44:51 | 4 | 3.036 | 60.000.000 | 377.090 %0,63 | -0,000828 | ||
12.08.2026 09:44:49 | 4 | 2.072 | 60.000.000 | 465.445 %0,78 | -0,000505 | ||
12.08.2026 09:44:47 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 248.469 %0,42 | -0,000722 | ||
12.08.2026 09:44:45 | 3 | 1.149 | 60.000.000 | 140.288 %0,24 | -0,00083 |
