Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026 04:12:31 | 17 | 6.439 | 60.000.000 | 2.789.270 %4,65 | 0,013888 | ||
07.08.2026 04:12:29 | 12 | 2.983 | 60.000.000 | 2.094.670 %3,5 | 0,012187 | ||
07.08.2026 04:12:27 | 8 | 5.720 | 60.000.000 | 1.281.541 %2,14 | 0,004054 | ||
07.08.2026 04:12:25 | 14 | 5.112 | 60.000.000 | 2.432.003 %4,06 | 0,012488 | ||
07.08.2026 04:12:23 | 9 | 2.247 | 60.000.000 | 910.910 %1,52 | 0,003942 | ||
07.08.2026 04:12:21 | 14 | 3.261 | 60.000.000 | 2.200.247 %3,67 | 0,012058 | ||
07.08.2026 04:12:19 | 8 | 6.076 | 60.000.000 | 1.630.261 %2,72 | 0,004682 | ||
07.08.2026 04:12:17 | 14 | 3.319 | 60.000.000 | 2.377.775 %3,97 | 0,01247 | ||
07.08.2026 04:12:15 | 8 | 3.537 | 60.000.000 | 1.110.738 %1,86 | 0,004126 | ||
07.08.2026 04:12:13 | 14 | 4.757 | 60.000.000 | 2.658.662 %4,44 | 0,012751 | ||
07.08.2026 04:12:11 | 10 | 3.276 | 60.000.000 | 1.232.171 %2,06 | 0,004308 | ||
07.08.2026 04:12:09 | 14 | 5.628 | 60.000.000 | 2.451.725 %4,09 | 0,012309 | ||
07.08.2026 04:12:07 | 9 | 2.546 | 60.000.000 | 990.775 %1,66 | 0,004142 | ||
07.08.2026 04:12:05 | 16 | 6.293 | 60.000.000 | 2.499.392 %4,17 | 0,012592 | ||
07.08.2026 04:12:03 | 10 | 5.732 | 60.000.000 | 1.494.693 %2,5 | 0,006198 | ||
07.08.2026 04:12:01 | 13 | 3.481 | 60.000.000 | 2.137.563 %3,57 | 0,01223 | ||
07.08.2026 04:11:59 | 6 | 2.101 | 60.000.000 | 850.298 %1,42 | 0,003902 | ||
07.08.2026 04:11:57 | 14 | 3.369 | 60.000.000 | 2.243.417 %3,74 | 0,012101 | ||
07.08.2026 04:11:55 | 8 | 3.733 | 60.000.000 | 1.046.241 %1,75 | 0,004464 | ||
07.08.2026 04:11:53 | 13 | 3.235 | 60.000.000 | 2.229.213 %3,72 | 0,014878 |
