Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026 00:48:17 | 80 | 25.412.915 %15,89 | 160.000.000 | 389,539091 | 3,63242 | 6,26690375 | ||
04.08.2026 00:48:15 | 63 | 16.094.508 %10,06 | 160.000.000 | 363,878913 | 1,866963 | 3,98948877 | ||
04.08.2026 00:48:14 | 89 | 31.355.989 %19,6 | 160.000.000 | 399,322633 | 4,660228 | 7,86092756 | ||
04.08.2026 00:48:12 | 91 | 30.475.505 %19,05 | 160.000.000 | 449,916564 | 6,103318 | 7,60811628 | ||
04.08.2026 00:48:11 | 80 | 26.070.003 %16,3 | 160.000.000 | 374,757019 | 3,270379 | 6,49953707 | ||
04.08.2026 00:48:09 | 90 | 26.608.360 %16,64 | 160.000.000 | 418,488101 | 4,512772 | 6,62250934 | ||
04.08.2026 00:48:08 | 118 | 34.262.717 %21,42 | 160.000.000 | 378,223486 | 4,487973 | 8,47099065 | ||
04.08.2026 00:48:06 | 81 | 22.700.351 %14,19 | 160.000.000 | 446,813191 | 4,459662 | 5,68315425 | ||
04.08.2026 00:48:05 | 110 | 35.728.091 %22,34 | 160.000.000 | 411,445921 | 5,823238 | 8,87693897 | ||
04.08.2026 00:48:03 | 121 | 41.616.439 %26,02 | 160.000.000 | 418,423706 | 7,190601 | 10,22270306 | ||
04.08.2026 00:48:02 | 70 | 15.689.628 %9,81 | 160.000.000 | 413,588636 | 2,61407 | 3,87498086 | ||
04.08.2026 00:48:00 | 74 | 22.154.838 %13,85 | 160.000.000 | 511,933852 | 5,86349 | 5,4783215 | ||
04.08.2026 00:47:59 | 88 | 24.853.613 %15,54 | 160.000.000 | 384,940568 | 3,424918 | 6,14224566 | ||
04.08.2026 00:47:57 | 76 | 30.234.104 %18,9 | 160.000.000 | 433,427371 | 5,662528 | 7,44176011 | ||
04.08.2026 00:47:56 | 63 | 19.178.180 %11,99 | 160.000.000 | 427,502146 | 3,46337 | 4,73534295 | ||
04.08.2026 00:47:54 | 78 | 19.978.283 %12,49 | 160.000.000 | 410,067612 | 3,195396 | 4,99705021 | ||
04.08.2026 00:47:53 | 92 | 25.403.108 %15,88 | 160.000.000 | 441,761951 | 4,873995 | 6,34813083 | ||
04.08.2026 00:47:51 | 89 | 30.825.207 %19,27 | 160.000.000 | 368,843863 | 3,700674 | 7,66901356 | ||
04.08.2026 00:47:50 | 89 | 28.334.957 %17,71 | 160.000.000 | 537,345866 | 8,196047 | 7,02962416 | ||
04.08.2026 00:47:48 | 87 | 21.448.648 %13,41 | 160.000.000 | 456,032346 | 4,391997 | 5,38927989 |
