Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 14.07.2026 00:47:31 | 0,07499997 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 14.07.2026 01:59:49 | 0,07100908 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 14.07.2026 01:54:16 | 0,071 | 0,00000002 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 14.07.2026 01:39:23 | 0,07063633 | 0,00000056 | |||||
BNB transfer | 14.07.2026 03:53:24 | 0,07042429 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.07.2026 05:09:01 | 0,07042428 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.07.2026 05:10:03 | 0,07041428 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14.07.2026 00:45:32 | 0,06983545 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14.07.2026 11:35:09 | 0,0686828 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14.07.2026 11:40:09 | 0,06868275 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14.07.2026 20:08:01 | 0,06550624 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.07.2026 20:08:45 | 0,06550522 | 0,00000001 | |||||
swapEth | 14.07.2026 16:22:49 | 0,0654334 | 0,00000004 | |||||
BNB transfer | 14.07.2026 19:38:37 | 0,06519 | < 0,00000001 | |||||
swapEth | 14.07.2026 19:20:57 | 0,06479786 | 0,00000004 | |||||
swapEth | 14.07.2026 20:03:04 | 0,06410161 | 0,00000004 | |||||
BNB transfer | 14.07.2026 16:49:18 | 0,06400835 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14.07.2026 11:00:31 | 0,0628927 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.07.2026 11:02:01 | 0,06289211 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.07.2026 22:18:02 | 0,062 | 0,00000002 |
