Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 29.07.2026 18:02:37 | 0,00809357 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:02:41 | 0,00809348 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:02:45 | 0,00809338 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:02:49 | 0,00809329 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:02:52 | 0,0080932 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:02:56 | 0,0080931 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:03:00 | 0,00809301 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:03:04 | 0,00809292 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:03:08 | 0,00809282 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:03:11 | 0,00809273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:03:15 | 0,00809263 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:03:19 | 0,00809254 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:03:23 | 0,00809245 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:03:27 | 0,00809235 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:03:30 | 0,00809226 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:03:34 | 0,00809217 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:03:38 | 0,00809207 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:03:41 | 0,00809198 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:03:45 | 0,00809188 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.07.2026 18:03:49 | 0,00809179 | 0,00000002 |
