Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2026 15:36:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:36:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:36:39 | 4 | 1.296.421 %2,6 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:36:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:36:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:36:09 | 3 | 1.169.147 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:35:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:35:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:35:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:35:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:35:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:35:09 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:34:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:34:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:34:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:34:29 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:34:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:34:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:33:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.08.2026 15:33:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
