Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026 02:20:19 | 4 | 4.604.218 %9,21 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
05.08.2026 02:20:09 | 4 | 2.349.337 %4,7 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
05.08.2026 02:19:59 | 3 | 1.921.199 %3,85 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
05.08.2026 02:19:49 | 4 | 4.063.903 %8,13 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
05.08.2026 02:19:39 | 4 | 4.247.455 %8,5 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
05.08.2026 02:19:29 | 4 | 2.921.049 %5,85 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
05.08.2026 02:19:19 | 4 | 2.855.075 %5,72 | 50.000.000 | 0,0000058 | ||
05.08.2026 02:19:09 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
05.08.2026 02:18:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
05.08.2026 02:18:49 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
05.08.2026 02:18:39 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
05.08.2026 02:18:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
05.08.2026 02:18:19 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05.08.2026 02:18:09 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05.08.2026 02:17:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05.08.2026 02:17:49 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05.08.2026 02:17:39 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
05.08.2026 02:17:29 | 3 | 1.442.296 %2,89 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05.08.2026 02:17:19 | 4 | 5.119.903 %10,24 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
05.08.2026 02:17:09 | 4 | 2.365.925 %4,74 | 50.000.000 | 0,00000006 |
