Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026 02:48:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:48:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:47:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:47:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:47:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:47:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:47:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:47:09 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:46:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:46:49 | 8 | 1.356.256 %2,72 | 50.000.000 | 0,00000082 | ||
05.08.2026 02:46:39 | 4 | 1.204.360 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
05.08.2026 02:46:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:46:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:46:09 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:45:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:45:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:45:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:45:29 | 4 | 1.197.524 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
05.08.2026 02:45:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.08.2026 02:45:09 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
