Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 27.07.2026 01:22:23 | 38.887 | 6,25 0,00239225 | 0,00001977 | ||
83 | 27.07.2026 01:21:35 | 22.560 | 6,25 0,00153008 | 0,00001843 | ||
189 | 27.07.2026 01:21:02 | 79.715 | 6,25 0,00367412 | 0,00001943 | ||
85 | 27.07.2026 01:20:02 | 27.421 | 6,25 0,00240092 | 0,00002824 | ||
390 | 27.07.2026 01:19:28 | 166.805 | 6,25 0,00993688 | 0,00002547 | ||
297 | 27.07.2026 01:16:37 | 142.433 | 6,25 0,00984267 | 0,00003314 | ||
293 | 27.07.2026 01:14:33 | 96.723 | 6,25 0,01043883 | 0,00003562 | ||
77 | 27.07.2026 01:12:40 | 36.271 | 6,25 0,00108274 | 0,00001406 | ||
447 | 27.07.2026 01:12:12 | 181.834 | 6,25 0,02793723 | 0,00006249 | ||
222 | 27.07.2026 01:09:01 | 128.662 | 6,25 0,00714005 | 0,00003216 | ||
777 | 27.07.2026 01:07:27 | 250.932 | 6,25 0,02342947 | 0,00003015 | ||
665 | 27.07.2026 01:04:02 | 306.095 | 6,25 0,01650493 | 0,00002481 | ||
518 | 27.07.2026 00:58:48 | 174.007 | 6,25 0,0152084 | 0,00002935 | ||
78 | 27.07.2026 00:55:06 | 20.854 | 6,25 0,00141901 | 0,00001819 | ||
80 | 27.07.2026 00:54:43 | 31.724 | 6,25 0,0035513 | 0,00004439 | ||
726 | 27.07.2026 00:54:05 | 251.145 | 6,25 0,02342686 | 0,00003226 | ||
93 | 27.07.2026 00:49:19 | 37.931 | 6,25 0,00213812 | 0,00002299 | ||
188 | 27.07.2026 00:48:44 | 64.138 | 6,25 0,00910723 | 0,00004844 | ||
87 | 27.07.2026 00:47:41 | 25.047 | 6,25 0,00164265 | 0,00001888 | ||
25 | 27.07.2026 00:47:08 | 6.829 | 6,25 0,00039791 | 0,00001591 |
