Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2026 05:37:57 | 2 | 1.393 | 279.308 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:56 | 2 | 1.393 | 447.378 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:55 | 2 | 1.393 | 274.993 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:55 | 2 | 1.393 | 442.620 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:54 | 2 | 1.393 | 279.308 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:53 | 2 | 1.393 | 445.905 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:53 | 2 | 1.393 | 279.296 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:52 | 2 | 1.393 | 446.284 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:52 | 2 | 1.393 | 279.308 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:51 | 2 | 1.393 | 450.192 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:50 | 2 | 1.393 | 279.308 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:49 | 2 | 1.393 | 445.877 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:49 | 2 | 1.393 | 279.308 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:48 | 2 | 1.393 | 452.978 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:47 | 2 | 1.393 | 274.993 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:47 | 2 | 1.393 | 453.357 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:46 | 2 | 1.393 | 279.308 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:45 | 2 | 1.393 | 445.849 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:45 | 2 | 1.393 | 279.308 %0,01 | 1.800 | ||
01.08.2026 05:37:44 | 2 | 1.393 | 443.470 %0,01 | 1.800 |
