Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2026 09:12:25 | 16 | 53.516 | 10.547.937 %62,05 | 17.000.000 | 0,051016 | 0,000537 | ||
25.07.2026 09:12:20 | 16 | 50.982 | 10.907.941 %64,17 | 17.000.000 | 0,110248 | 0,001202 | ||
25.07.2026 09:12:15 | 14 | 142.635 | 7.709.506 %45,36 | 17.000.000 | 0,049288 | 0,000379 | ||
25.07.2026 09:12:10 | 15 | 48.049 | 10.462.717 %61,55 | 17.000.000 | 0,015196 | 0,000158 | ||
25.07.2026 09:12:05 | 14 | 46.611 | 9.663.399 %56,85 | 17.000.000 | 0,148891 | 0,001438 | ||
25.07.2026 09:12:00 | 13 | 66.334 | 10.930.529 %64,3 | 17.000.000 | 0,15101 | 0,00165 | ||
25.07.2026 09:11:55 | 15 | 47.999 | 10.420.047 %61,3 | 17.000.000 | 0,113218 | 0,001179 | ||
25.07.2026 09:11:50 | 13 | 49.533 | 9.807.087 %57,69 | 17.000.000 | 0,590992 | 0,005795 | ||
25.07.2026 09:11:45 | 22 | 52.560 | 10.162.865 %59,79 | 17.000.000 | 0,149202 | 0,001516 | ||
25.07.2026 09:11:40 | 19 | 16.548 | 12.179.749 %71,65 | 17.000.000 | 0,14002 | 0,001705 | ||
25.07.2026 09:11:35 | 2 | 1.517 | 60.583 %0,36 | 17.000.000 | 18,64915 | 0,001129 | ||
25.07.2026 09:11:30 | 14 | 66.984 | 10.304.076 %60,62 | 17.000.000 | 0,422495 | 0,004353 | ||
25.07.2026 09:11:25 | 18 | 70.683 | 11.128.062 %65,46 | 17.000.000 | 0,00852 | 0,000094 | ||
25.07.2026 09:11:20 | 21 | 51.219 | 9.825.185 %57,8 | 17.000.000 | 0,047699 | 0,000468 | ||
25.07.2026 09:11:15 | 5 | 5.596 | 578.539 %3,41 | 17.000.000 | 3,234608 | 0,001871 | ||
25.07.2026 09:11:10 | 20 | 49.763 | 10.462.444 %61,55 | 17.000.000 | 0,150366 | 0,001572 | ||
25.07.2026 09:11:05 | 14 | 65.328 | 10.470.478 %61,6 | 17.000.000 | 0,134077 | 0,001403 | ||
25.07.2026 09:11:00 | 16 | 30.306 | 9.395.334 %55,27 | 17.000.000 | 0,178867 | 0,00168 | ||
25.07.2026 09:10:55 | 32 | 37.901 | 10.361.348 %60,95 | 17.000.000 | 0,474884 | 0,00492 | ||
25.07.2026 09:10:50 | 19 | 50.214 | 10.077.472 %59,28 | 17.000.000 | 0,028053 | 0,000282 |
