Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2026 02:00:40 | 14 | 7.134 | 2.644.740 %15,56 | 17.000.000 | 0,063656 | 0,000168 | ||
31.07.2026 02:00:35 | 13 | 64.604 | 15.415.703 %90,69 | 17.000.000 | 0,292504 | 0,004508 | ||
31.07.2026 02:00:30 | 22 | 63.463 | 12.064.684 %70,97 | 17.000.000 | 0,160658 | 0,001937 | ||
31.07.2026 02:00:25 | 21 | 52.065 | 5.353.778 %31,5 | 17.000.000 | 0,912291 | 0,004883 | ||
31.07.2026 02:00:20 | 21 | 53.361 | 5.861.298 %34,48 | 17.000.000 | 0,180514 | 0,001057 | ||
31.07.2026 02:00:15 | 18 | 50.587 | 5.923.133 %34,85 | 17.000.000 | 0,232593 | 0,001377 | ||
31.07.2026 02:00:10 | 27 | 51.430 | 5.879.939 %34,59 | 17.000.000 | 0,096213 | 0,000565 | ||
31.07.2026 02:00:05 | 16 | 66.704 | 16.803.550 %98,85 | 17.000.000 | 0,047913 | 0,000804 | ||
31.07.2026 02:00:00 | 10 | 60.768 | 14.301.776 %84,13 | 17.000.000 | 0,019385 | 0,000276 | ||
31.07.2026 01:59:55 | 15 | 46.259 | 4.972.027 %29,25 | 17.000.000 | 0,088835 | 0,000441 | ||
31.07.2026 01:59:50 | 13 | 49.772 | 5.627.981 %33,11 | 17.000.000 | 0,082684 | 0,000464 | ||
31.07.2026 01:59:45 | 20 | 104.313 | 7.016.474 %41,28 | 17.000.000 | 0,014218 | 0,000099 | ||
31.07.2026 01:59:40 | 13 | 34.889 | 10.282.977 %60,43 | 17.016.600 | 0,095779 | 0,000984 | ||
31.07.2026 01:59:35 | 14 | 45.639 | 5.157.093 %30,34 | 17.000.000 | 0,000067 | < 0,000001 | ||
31.07.2026 01:59:30 | 12 | 62.894 | 16.533.592 %97,26 | 17.000.000 | 0,072731 | 0,001201 | ||
31.07.2026 01:59:20 | 9 | 44.194 | 4.787.126 %28,16 | 16.999.984 | 0,083352 | 0,000398 | ||
31.07.2026 01:59:15 | 23 | 85.891 | 6.494.436 %38,24 | 16.983.400 | 0,031152 | 0,000201 | ||
31.07.2026 01:59:10 | 11 | 26.921 | 14.243.784 %83,79 | 17.000.000 | 0,05803 | 0,000825 | ||
31.07.2026 01:59:05 | 18 | 103.204 | 16.501.108 %97,07 | 17.000.000 | 0,062372 | 0,001028 | ||
31.07.2026 01:59:00 | 1 | 2.220 | 117.834 %0,7 | 17.000.000 | 1,500062 | 0,000176 |
